Pronájem bytů v OlomouciNabídka bytů
Budova A
| Číslo | Typ | Plocha | Balkon | Terasa | Měsíční nájemné (bez služeb) |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-01 | 1+KK | 35,7 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| A1-02 | 2+KK | 64,2 m2 | - | 12 m2 | --- | volný obsazeno |
| A1-03 | 2+KK | 45 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| A1-04 | 1+KK | 28,0 m2 | - | 9 m2 | --- | volný obsazeno |
| A1-05 | 3+KK | 75,8 m2 | - | 12 m2 | --- | volný obsazeno |
| A2-06 | 1+KK | 35,2 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| A2-07 | 3+KK | 67,3 m2 | 6,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| A2-08 | 2+KK | 41 m2 | 3,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| A2-09 | 2+KK | 41 m2 | 3,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| A2-10 | 2+KK | 52,9 m2 | 7,6 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| A2-11 | 1+KK | 36,8 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| A3-12 | 2+KK | 63,05 m2 | 20,4 m2 | 6,9 m2 | --- | volný obsazeno |
| A3-13 | 2+KK | 41,0 m2 | 3,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| A3-14 | 2+KK | 41,0 m2 | 3,8 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| A3-15 | 2+KK | 61,2 m2 | 7,40 m2 | 43,50 m2 | --- | volný obsazeno |
Budova B
| Číslo | Typ | Plocha | Balkon | Terasa | Měsíční nájemné (bez služeb) |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-01 | 1+KK | 35,7 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| B1-02 | 2+KK | 64,2 m2 | - | 10,5 m2 | --- | volný obsazeno |
| B1-03 | 2+KK | 45,3 m2 | - | 13,5 m2 | --- | volný obsazeno |
| B1-04 | 2+KK | 45,3 m2 | - | 13,5 m2 | --- | volný obsazeno |
| B1-05 | 2+KK | 60,1 m2 | - | 9 m2 | --- | volný obsazeno |
| B1-06 | 1+KK | 34,6 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| B2-07 | 1+KK | 35,79 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| B2-08 | 3+KK | 67,3 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| B2-09 | 2+KK | 41,0 m2 | 3,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| B2-10 | 2+KK | 41,0 m2 | 3,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| B2-11 | 2+KK | 52,9 m2 | 7,3 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| B2-12 | 1+KK | 36,3 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| B3-13 | 2+KK | 62,2 m2 | 6,4 m2 | 37,8 m2 | --- | volný obsazeno |
| B3-14 | 2+KK | 41,41 m2 | 3,9 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| B3-15 | 2+KK | 41,0 m2 | 3,8 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| B3-16 | 2+KK | 61,2 m2 | 7 m2 | 31 m2 | --- | volný obsazeno |
Budova C
| Číslo | Typ | Plocha | Balkon | Terasa | Měsíční nájemné (bez služeb) |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1-01 | 2+KK | 56 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| C1-02 | 1+KK | 48,2 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| C1-03 | 1+KK | 45 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| C1-04 | 2+KK | 57,9 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| C2-05 | 1+KK | 43,2 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| C2-06 | 1+KK | 44,3 m2 | 4,7 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| C2-07 | 1+KK | 45,29 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| C2-08 | 3+KK | 76,7 m2 | 4,7 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| C3-09 | 3+KK | 66,1 m2 | 4,6 m2 | 23 m2 | --- | volný obsazeno |
| C3-10 | 3+KK | 65,5 m2 | - | 52,70 m2 | --- | volný obsazeno |
Budova D
| Číslo | Typ | Plocha | Balkon | Terasa | Měsíční nájemné (bez služeb) |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-01 | 2+KK | 56,8 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| D2-02 | 2+KK | 59,1 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| D2-03 | 2+KK | 50,2 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| D2-04 | 2+KK | 50,2 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| D2-05 | 3+KK | 95,7 m2 | 3,7 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| D2-06 | 1+KK | 37,9 m2 | - | - | --- | volný obsazeno |
| D3-07 | 3+KK | 96,6 m2 | 17,3 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| D3-08 | 2+KK | 47,7 m2 | 4,7 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| D3-09 | 2+KK | 48,5 m2 | 4,7 m2 | - | --- | volný obsazeno |
| D3-10 | 3+KK | 99,8 m2 | - | 38,30 m2 | --- | volný obsazeno |